
Harlowe Mini Max-X
Kit luce fotografica LED Harlowe Mini Max-X da 40 W
SKU: HARL131
Disponibile
€952.95
Tasse e spedizione saranno calcolate durante il checkout.
Filtri colorati
Garanzia del produttore di 2 anni con un anno di copertura aggiuntivo al momento della registrazione.
Accessori per Harlowe Mini Max-X
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| CCT | 2700K - 6500K |
| CRI | 96+ |
| TLCI | 96+ |
| Potenza | 40W |
| Flusso luminoso | 4000lm (@6500K) |
| 3200lm (@2700K) | |
| Illuminanza massima | 7325 LUX (@1m, 6500K) (con lente) |
| 1414 LUX (@1m, 6500K) (senza lente) | |
| Ingresso (CA) | 100-240V, 50~60Hz |
| Ingresso (CC) | 5-24V |
| Batteria | 14,4V 6900mAh, 99,36Wh |
| Dimmerazione | 0-100% |
| Temperatura di funzionamento | Da -10 a 40°C |
| Controllo Metodi | Integrato o app |
| Portata operativa wireless | Bluetooth (20,1 m) |
| Rumore | 21 dB a 1,0 m |
| Tipo di schermo | LCD a colori |
| Metodo di raffreddamento | Ventola integrata |
| Durata prevista della lampada | 30000 ore |
| Materiali | Alluminio di grado aeronautico |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Luce | 11,0 cm x 8,9 cm x 9,9 cm |
| Peso leggero | 0,69 kg |
| Confezione del Creator Kit | 33,1 cm x 24,2 cm x 12,1 cm |
| Peso della confezione del Creator Kit | 3,20 kg |
| ALIMENTAZIONE E I/O | |
|---|---|
| Fonte di alimentazione | Alimentazione CA (cavo incluso) |
| Batteria | |
| Ingressi luce | Porta CC, tipo C |
| Batteria | 1 x V-Mount ricaricabile, 14,4 V 6900 mAh, 99,36 Wh (incluso) |
| Ricarica della batteria | 1 adattatore di alimentazione da 65 W (incluso) |
| Alimentazione in ingresso CA | Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz |
| Alimentazione in ingresso CC | Da 5 a 24 V CC |
| TEMPO DI FUNZIONAMENTO | (UTILIZZANDO UNA BATTERIA DA 99 Wh) |
|---|---|
| Livello di luminosità | Tempo di funzionamento |
| 100% | 2 ore e 18 minuti min |
| 75% | 3h 12 min |
| 50% | 4h 48 min |
| 25% | 8h 48 min |
| 10% | 19h |
| FOTOMETRIA | |||
|---|---|---|---|
| CCT | Distanza | con obiettivo | senza obiettivo |
| @2700K | 1m/3,2 ft | 5899 lux / 548 fc (Spot) | 1175 Lux / 109 fc |
| 2425 lux / 228 fc (Flood) | |||
| @4000K | 1m/3.2 ft | 6957 lux / 646 fc (Spot) | 1370 Lux / 127 fc |
| 2884 lux / 268 fc (Flood) | |||
| @6500K | 1m/3.2 ft | 7325 lux / 680 fc (Spot) | 1414 Lux / 131 fc |
| 2978 lux / 276 fc (alluvione) |